- 采用隔膜式的全金属密封MFC,经过EP处理以及氧化覆膜处理,可以对应腐蚀性流体。
- 可选通讯:RS485,DeviceNet®,EtherCAT®
- IGS W型密封圈接头
- 使用S. P. 精度高精度计测、全流量控制范围响应性1sec以内
- 可使用专用软件进行量程切换(30~110%F.S.)
尺寸图
《1.125″W 型密封圈》

《1/4″VCR》

标准规格
| 传感器类型 | 热式绕组传感器 | ||
|---|---|---|---|
| 阀门 | 比例电磁阀(断电时关闭) | ||
| 流量量程(N₂換算) |
10SCCM~10SLM |
30SLM | |
| 控制范围 | 2~100%F.S. | ||
| 响应性 | 1sec以内 | ||
| 精度 | ±1%S.P.(10~100%F.S.) ±0.1%F.S.(2~10%F.S.) |
||
| 重现性 | ±0.2%F.S | ||
| 动作压差 |
50~300kPa |
200~300kPa | |
| 入口最大压力 | 300kPa(G) | ||
| 耐压 | 1MPa(G) | ||
| He泄漏率 | 1×10-11Pa・m3/sec以下 | ||
| 允许环境温度 | 5~50℃ | ||
| 精度保证温度 | 15~40℃ | ||
| 允许保存温度 | 0~60℃ | ||
| 允许环境温度 | 0~80%RH(未出现冷凝) | ||
| 接触气体部位材质 | SUS316L、PTFE、Au、Co-Ni | ||
| 通讯接口(只限RS485) | D-sub9pin、RJ45×2 | ||
| 流量设定信号(只限RS485) | 0~5VDC(输入阻抗约1MΩ) or 4~20mA(输入阻抗约約250Ω) |
||
| 流量出力信号(只限RS485) | 0~5VDC(负载电阻10kΩ以上) or 4~20mA(负载电阻500Ω以下) |
||
| 数字通信 | RS485/DeviceNet®/EtherCAT® | ||
| 电源 | 11~25VDC(5VA max) | ||
| 接头・平面尺寸 | 1.125”W型92mm 1/4”VCR相当 |
||
| 重量 | 约1,000g | ||
※保证精度以N₂为准。
※规格、外观等有可能发生变化。
订购方法

