接液部分采用耐药性良好的NewPFA,流路为简单的直线结构,管内无障碍物,易于维护。
集显示器于一体,只需接通电源即可测定流量,最高精度可达F.S.5L/min。
- 接液部分采用NewPFA,清洁型结构
- 直线型流路,避免不必要的压力损失,且易于维护
- 小型轻巧、设计精巧
- 集显示器于一体,只需接通DC24V电源即可测定流量
- 可测定高粘度液体 ※详情请咨询
标准规格
| 测定对象 | 水、纯水(不包括气泡) ※其他液体请咨询 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体音速 | 1300m/s〜1600m/s | |||||
| 流体温度范围 | 15〜50℃ | |||||
| 测定范围 | 0〜5L/min) | |||||
| 测定精度 | 参考表1 | |||||
| 允许周围温度 | 0〜50℃ | |||||
| 接液部分材质 | New PFA | |||||
| 耐压 | 0.5MPa (at23℃) | |||||
| 工艺连接件 | 6mm管端 | |||||
| 专用电缆长度 | 3mm | |||||
| 电缆外皮 | PVC | |||||
| 结构 | 与IP64同等 | |||||
| 周围温度 | 5~50℃(不会结露) | |||||
| 环境湿度 | 10~85%RH以下(不会结露) | |||||
| 安装方向 | 垂直、水平、倾斜 | |||||
| 重量 | 200g(主机) | |||||
表1 测定精度(水23℃)
| 测定范围 | 0〜5L/min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量范围 | 0-0.20L/min 〜 0-5.00L/min | |||||
| 测定精度 | 流速 | 小于1m/s | ±30mL/min(小于0.8L/min) | |||
| 1〜2m/s | ±2.5%F.S.(0.8〜1.5L/min) | |||||
| 2〜3m/s | ±2.0%F.S.(1.6〜2.2L/min) | |||||
| 3〜6.6m/s | ±1.5%F.S.(2.3〜5L/min) | |||||
电气规格
| 测定方式 | 超声波传播时间差演算方式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出 | 1)流量输出 | 4-20mA(负载电阻500Ω以下) | ||||
| 2)流量警报输出 | 开集输出2点 额定负载:DC30V、20mA,工作:比较方式 |
|||||
| 显示器 | 4位7段LED | |||||
| 显示内容 | 瞬时流量、累积流量 | |||||
| 警报输出电机 | LED2点显示(瞬时流量警报、累计警报) | |||||
| 参数设置 | 利用面板上的4个按键开关 | |||||
| 电源 | DC24V±5% | |||||
| 消耗电流 | 150mA以下 | |||||

