本设备为用于大流量的流量计。
满量程可对气体100L/MIN~1000L/MIN、液体10L/MIN~30L/MIN进行测量和控制。
- 大流量对应
- 上部针阀规格
- 根据簧片开关有报警功能
标准规格
| 流体名称 | 气体、液体(RK2005、RK2006 H2不支持) | ||
|---|---|---|---|
| 精度 | FS±5% | ||
| 耐压 | 0.7MPa | ||
| 材质 | S制 | BS制 | |
| 主体区块等 | SUS304 | 黄铜 | |
| 锥形管 | 硬玻璃 | ||
| 密封材料 | 氟橡胶、氟树脂 | NBR、POM | |
| 浮标 | SUS304 | ||
| 保护罩 | 丙烯 | ||
| 使用环境温度 | MAX60℃(RK2000) | ||
| 0~35℃(RK2005、RK2006) | |||
| 规格 | AIR L/MIN(大气压) | H2O L/MIN | 接点方式 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 连接 Rc3/8 |
10~100 | – | (A)高于设定值时ON (B)低于设定值时ON |
|
| 20~200 | 1.0~10 | |||
| 25~250 | – | |||
| 30~300 | – | |||
| 25 连接 Rc3/4 |
40~400 | ※1.5〜15 | ||
| 50~500 | 2.0〜20 | |||
| 70~700 | 3.0〜30 | |||
| 100~1000 | – | |||
※H2O的1.5~15L/MIN为RK2005、RK2006 不支持
注意
流量超过400L/MIN且在负载压力下使用时,受条件影响会变为300L/MIN以下的规格尺寸。
详情请向各营业所确认。

