- 高精度(±1%瞬时流量)
在一定区间可修改全量程范围 - 支持多范围、多气体、
在免费提供的软件上操作简单 - 输出输入可选择0-5V/4-20mA
电源也可以选择DC24V
数字通信RS485(9600bps) - 常用性的连接头
Dsub9针插头、RJ-45 模块化插孔×2 - S.P.精度保证的高精
度质量流量控制器
标准规格
传落器类型 | 热式绕线型 | |
---|---|---|
适用气体※1 | N₂ (可根据气体转换功能适用Air,H2,He,ArO2,CO2,CH4) | |
流量量程※3 (0℃,tatm) | 10、30、50、100、300、500sccm, 1、3、5、10sim | |
控制范围 | 2-100%(FS) | |
响应性 | 所有量程控制范围1秒以内(within±2%F.S.typical) | |
精度 | ±1.0%S.P. (>35%F.S.),0.35%FS. (≤35%F.S.) | |
重现性 | ±0.2%FS | |
动作压差※4 | 50-300kPa(L:50~149kpa、H:150~300Kpa) | |
入口最大压力 | 500kPa(G) | |
耐压 | 980kPa(G) | |
外部泄漏率 | 1.0×10-⁸Pa ·m³/sec(He)以下 | |
温度 | 充许环境温度 | 5~50℃ |
精度保证温度 | 15~35℃ | |
允许保存温度 | -10~60℃ | |
允许环境湿度 | 10~90%RH(未出现冷凝) | |
与气体接位部位的材 质 | SUS316,SUS316L,磁性不锈钢,PTFE,PCTFE,FKM | |
电气连接 | Dsub9针KFC Standard(依据SEMI standard) RJ-45模块化插孔×2 | |
流显设置信号 | V:0~5VDC(输入抗阻1MQ以上)/ I:4~20mA((输入抗阻2502以上) | |
流量输出佰号 | V:0~5VDC(最小负载电阻10Ω以上) I:4~20mA(最小负载电阻5002以上) | |
数字通信 | RS485旋转开关的地址设置 可选(MODBUS-RTU9600bps) | |
所需电源 | 24VDC(±10%)300mA以下 | |
接头 | 1/4SW(标准) | |
安装方位 | 建议水平方向 | |
重量 | MFC:约500g |
※1 干燥,不含腐蚀性成分以及灰尘或茅状物的洁净气体
※2没有记载的气体换算成N2, 细则请另外联系销售人员。
※3流量校准单位SCCM.SLM分别表示在0℃,Iatm 时的cc m n.I.m n体积流量 可使用专用软件修改气体种类及在指定的全量程(F S:的30~100%
(仅C02,CI4 为30~80%)之问修改全量程范围。
※4动作压差可能会因规格不同而异。
尺寸图
S.P.精度保证的高精度质量流量控制器
接头 | L尺寸 (mm) |
1/4SWL(标准) | 126.6 |
1/8Sw | 122.6 |
1/4VCR | 123.0 |
Rcl/4 | 102.0 |