高性能数字MFC“DF-250C系列”的全金属型号“DF-550C”发布!
金属密封结构可以测量和控制半导体工艺气体和其他腐蚀性气体。
- 通过新型螺线管改善响应速度,在所有流量区域实现1秒以内高速响应
- 不锈钢密封使其支持高活性气体
- 10SCCM~10SLM序列
- 可通过2个通信端口进行菊花链连接
- 配备RS-485通讯功能标准
- 支持RoHS.CE规格
DF-550C标准规范
传感器方式 | 热绕组传感器 | |
---|---|---|
阀门方式 | 比例电磁阀(未通电时关闭) | |
目标气体(* 1) | N2,Air,H2,He,Ar,O2,CO2等 (未记载的气体换算成N2进行校正) |
|
流量范围(* 2) | 10 SCCM~10 SLM | |
控制范围 | 2~100%(F.S.) | |
响应能力 | 总流量控制范围 1sec内(wihtin±2%F.S.) | |
L:50kPa~149kPa H:150kPa~300kPa | ||
精度(* 3) | ±1.0%F.S. | |
再现性 | ±0.25%F.S. | |
工作压差(* 4) | 50~350 kPa(F.S.10 SLM:100~350 kPa) | |
最大入口压力 | 500kPa(G) | |
耐压 | 980kPa(G) | |
He泄漏率 | 1 x 10-11 Pa.m3 / sec以下 | |
温度 | 使用温度 | 5~50℃ |
精度保证温度 | 15~35℃ | |
允许储存温度 | -10~60℃ | |
允许环境湿度 | 10~90%RH (无结露) | |
气体接触材料 | SUS316L,磁性不锈钢,PTFE,Ni-Co | |
电气连接 | D-sub 9针KFC Standard(依据SEMI standard),RJ-45模块化插孔x 2 | |
流量设定信号 | 0~5 VDC(输入电阻约1MΩ) | |
流量输出信号 | 0~5 VDC(负载电阻10kΩ以上) | |
数字通信 | 使用RS485旋转开关设置地址:最多99台(9600 bps) | |
所需电源(DC) | +15 VDC(±5%):150 mA,-15 VDC(±5%):150 mA | |
接头 | 相当于1/4 VCR | |
安装姿势 | 推荐水平方向 | |
重量(* 9) | 约1100g |
(* 1)应为干燥气体,无腐蚀性成分、灰尘、雾气等的干净气体。
(* 2)流量校准单位SCCM和SLM是质量流量在0°C和1个大气压状态下转换为体积流量cc / min和L / min的值。
(* 3)对于流量范围(最大满量程)的精度。
(* 4)工作压差可能因规格而异。