MODEL3000系列保持滞后范围在15%(满量程电流)以内的流量控制特性,在超小型比例的电磁阀中最适用于以气相色谱仪为首的各种分析设备的自动气体流量控制。
此外,它具有出色的分辨率,可用于精密压力控制等。
- 超小型、重量轻、用于单电源的高性能比例阀
- 低功耗(Max.2W)
- 采用磁性材料热处理和特殊设计的扁平弹簧,杜绝了柱塞芯移动和摩擦振动引起的电流波动。
- 磁轭没有采用弯曲加工而是在磨削加工后,采用热处理以消除磁通量的通过阻碍并增大了磁力
- 最小滞后在15%以内
- 符合RoHS标准
标准规格
MODEL | 3000系列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3010 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | ||
孔径(φmm) | 0.08 | 0.28 | 0.5 | 0.75 | 1.3 | |
最大CV值 | 0.00022 | 0.0021 | 0.0086 | 0.02 | 0.042 | |
压力 | 耐压 | 980 kPa *1 | ||||
工作差压 | ~0.98MPa | ~0.6MPa | ~0.4MPa | |||
控制 | 最大控制电压 | 12 / 24V | ||||
功耗 | Max.1W/2W | |||||
滞后 | 15%以内/满量程电流 | |||||
过滤器 | 20μ(IN,OUT) | 无 | ||||
内部泄漏 | 目标气体・在耐压范围内0.1ML/MIN以下 | 0.2ml/min以下 | ||||
使用温度 | 0℃~50℃ *2 | |||||
储存温度 | -5℃~70℃ | |||||
气体接触材质 | BS | C3604、SUS430F、氟橡胶、SUS316、SUS304 | ||||
SUS | SUS430F、氟橡胶、SUS316、SUS304 | |||||
尺寸(mm) | □13×17.5 +φ19×31 | |||||
导线 | UL3266 XLPE#28 | |||||
绝缘类型 | A类 | |||||
连接端口 | φ3.0歧管(标准)、φ3软管接头、Rc1/8 | |||||
重量 | 约60g(带Rc1/8的为140g) |
*1. 耐压为阀体主机的值。软管接头规格则以软管耐压值为准。
*2. 由于具有线圈铜线电阻值Rt = Ro℃(1 + 0.004 x t℃)的温度系数,采用电压控制时,请在环境温度不会发生显著变化的环境下使用。
如果环境温度变化很大,建议采用电流控制。